辦公軟件應用操作專項職業能(néng)力考核規範
一、定義
面(miàn)向(xiàng)使用計算機進(jìn)行文字和其他事(shì)務信息處理人員的技能(néng)測評,強調處理常用文字、圖表和其他事(shì)務信息的能(néng)力及一定的熟練程度。
二、适用對(duì)象
運用或準備運用本項能(néng)力在校學(xué)生、社會(huì)人員。
三、能(néng)力标準與鑒定内容
能(néng)力名稱:辦公軟件應用操作 職業領域:計算機應用軟件類 | |||
工作任務 | 操作規範 | 相關知識 | 考核比重 |
第一單元 | Windows系統操作 | 1.熟悉Windows操作系統的基本應用 2.了解Windows操作系統的簡單設置 | 10% |
第二單元 | 文字錄入與編輯 | 1.掌握錄入文檔的操作方法 2.具備複制粘貼的能(néng)力 3.具備查找替換的能(néng)力 | 12% |
第三單元 | 格式設置與編排 | 1.掌握設置文檔文字、字符格式的操作方法 2.掌握設置文檔行、段格式的操作方法 3.具備設置項目符号或編号的能(néng)力 | 12% |
第四單元 | 表格操作 | 1.掌握創建表格并自動套用格式的操作方法 2.具備表格的行、列修改能(néng)力 3.掌握合并或拆分單元格的操作方法 4.具備設置表格的邊框線的能(néng)力 | 10% |
第五單元 | 版面(miàn)的設置與編排 | 1.掌握頁面(miàn)設置的操作方法 2.具備設置藝術字的能(néng)力 3.具備設置文檔的版面(miàn)格式的能(néng)力 | 12% |
第六單元 | 工作簿操作 | 1.掌握工作表的行、列操作的操作方法 2.具備設置單元格格式的能(néng)力 3.熟悉插入批注的流程 | 19% |
第七單元 | 數據計算 | 1.掌握公式、函數的應用的操作方法 2.了解數據的管理的知識點 3.熟悉數據分析的流程 | 15% |
第八單元 | 綜合應用 | 1.掌握文本與表格的轉換的操作方法 2.具備記錄(錄制)宏的能(néng)力 3.掌握郵件合并的操作方法 | 10% |
四、鑒定要求
1.申報人員條件
達到法定勞動年齡,具有相應技能(néng)的勞動者均可申報。
2.考核方式與時間
考核方式爲技能(néng)操作考核;考核時間爲120分鍾。
五、場地設施設備
每間考核機房至少配備1台服務器、1台管理機和30台考試機,2個攝像頭(或1個攝像頭,1個錄像設備),機房面(miàn)積約60平左右(設備最低配置如下)。
1.服務器配置及設置:CPU: InteI i3主頻2.4GHz雙核心4線程或AMD同等性能(néng)以上,且均支持虛拟化;内存:8G以上;硬盤400G以上。
2.管理機配置:CPU: InteICore主頻1.8GHz雙核心或同等性能(néng)以上;内存:4G以上;硬盤250G以上。
3.考試機配置及設置:CPU: InteICore主頻1.8GHz雙核心或同等性能(néng)以上;内存:4G以上;硬盤250G以上。
4.攝像頭配置:100萬像素以上,即插即用。
技術支持:廈門市樸華教育科技有限公司